上海万康餐饮管理有限公司专注食堂承包多年,在上海市松江区自建蔬菜副食品物流配送中心,业务有工厂、企业、园区、学校、酒店、饭店蔬菜配送,以下是一些蔬菜类的报价,详细请看下表。
万康蔬菜配送报价表
叶子菜
小白菜1.75绿豆芽0.90猪血0.90磨芋0.90包菜1.05黄豆芽0.90西洋菜2.10上海青1.80菜心3.10
大白菜1.20生菜1.70菠菜3.30水白菜1.20芥菜1.50油麦菜1.70平包1.05空心菜1.50京包1.05
瓜果类
水丝瓜2.30冬瓜0.75地瓜1.15青瓜1.55茄瓜1.90硬丝瓜2.30云南小瓜1.90苦瓜2.20蒲瓜1.60
老南瓜1.00木瓜1.30佛手瓜1.60葫瓜1.40毛瓜1.10水瓜1.20黄瓜1.00凉瓜1.10小南瓜1.90
万康食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2012-06-18 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
包菜 | 1.10 | 凉粉 | 0.90 | 大白菜 | 1.05 | 菜心 | 1.50 | 汗菜 | 0.80 | 青菜1 | 0.95 |
芥菜 | 1.70 | 猪血 | 0.80 | 空心菜 | 0.95 | 黄豆芽 | 0.65 | 奶白菜 | 1.15 | 绿豆芽 | 0.65 |
瓜果类 | |||||||||||
茄瓜 | 1.60 | 冬瓜 | 0.85 | 葫瓜 | 0.85 | 苦瓜 | 1.10 | 水丝瓜 | 1.50 | 毛瓜 | 0.90 |
青瓜 | 1.30 | 蒲瓜 | 0.80 | 佛手瓜 | 1.05 | 老南瓜 | 1.20 | 小南瓜 | 1.40 | 红薯 | 1.30 |
蔬菜类 | |||||||||||
蒜心 | 2.20 | 湖南尖椒 | 3.50 | 去皮青笋 | 3.20 | 青椒 | 1.30 | 韭黄 | 3.80 | 红萝卜 | 1.80 |
白萝卜 | 1.25 | 去皮土豆 | 1.00 | 花菜 | 2.10 | 土豆 | 1.20 | 长豆角 | 1.90 | 西红柿 | 2.00 |
山药 | 2.70 | 洋葱 | 1.20 | 四季豆 | 1.70 | 韭菜 | 1.30 | 西芹 | 1.50 | 荷兰豆 | 6.20 |
大个土豆 | 1.65 | 香芋 | 1.40 | 蒜苗 | 1.85 | 香芹 | 2.20 | 莲藕 | 2.70 | 玉米粒 | 3.20 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.00 | 香干 | 3.00 | 白豆干 | 1.90 | 油豆腐 | 4.50 | 油豆腐片 | 3.50 | 老豆腐 | 2.00 |
千张 | 4.50 | 攸县香干 | 9.50 | 水豆腐 | 4.00 | 油豆腐泡 | 4.50 | 烟熏豆干 | 3.00 | 酱豆干 | 2.50 |
葱姜类 | |||||||||||
红椒 | 5.00 | 姜 | 1.70 | 蒜米 | 6.30 | 葱 | 4.00 | 中红椒 | 8.50 | 香菜 | 4.50 |
蒜头 | 6.30 | 生姜 | 1.70 | 湿蒜头 | 8.50 | 子姜 | 5.50 | 干蒜头 | 2.50 | 生葱 | 3.00 |
鲜菇类 | |||||||||||
平菇 | 4.80 | 鲜香菇 | 4.80 | 菇头 | 3.10 | 金针菇 | 4.80 | 秀珍菇 | 8.30 | 鸡腿菇 | 5.80 |
鲜茶树菇 | 8.80 | 蘑菇 | 9.80 | 草菇 | 9.80 | 猪扒肉 | 14.80 | 五花肉 | 10.80 | 瘦肉 | 13.30 |
猪肉类 | |||||||||||
五花肉 | 10.80 | 上腿肉 | 10.10 | 后腿肉 | 10.10 | 头骨 | 4.80 | 排骨 | 16.80 | 猪肚 | 24.80 |
瘦肉 | 12.80 | 猪肝 | 9.80 | 肋排 | 18.80 | 大骨 | 9.80 | 大肠 | 6.80 | 五花肉末 | 10.80 |
备注:配送价格包含蔬菜的收购价格、分拣运输费、税费和我们企业的毛利等方面。在制定配送价格的过程中,根据蔬菜行业的各种特殊性,我们主要采取随行就市的原则定期(周报、旬报、月报)报价、采购方核价的方式进行(当有分歧的意见时,双方议价协商解决)。以上关于蔬菜配送价格供大家参考,更多疑问欢迎来电。
上海万康餐饮管理有限公司
电 话:021-64920389
地 址:上海市松江区横港路66-68号